<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Myyri</title>
	<atom:link href="https://www.myyri.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myyri.com/</link>
	<description>Le media sur les masternodes et les crypto-monnaies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 14:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo-Myyri-32x32.png</url>
	<title>Myyri</title>
	<link>https://www.myyri.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Avis Paxful : La plateforme d&#8217;échange P2P a cessé son activité</title>
		<link>https://www.myyri.com/avis-paxful/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/avis-paxful/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=13020</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="255" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/10/word-image-13020-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Avis Paxful : La plateforme d&#039;échange peer-to-peer a cessé son activité" decoding="async" srcset="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/10/word-image-13020-1.png 750w, https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/10/word-image-13020-1-300x102.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/avis-paxful/">Avis Paxful : La plateforme d&rsquo;échange P2P a cessé son activité</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/avis-paxful/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis DefiLlama : Guide complet du tableau de bord DeFi</title>
		<link>https://www.myyri.com/defillama-avis-guide/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/defillama-avis-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 15:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=12870</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="255" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/09/word-image-12870-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="DefiLlama : Guide complet du tableau de bord DeFi" decoding="async" srcset="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/09/word-image-12870-1.png 750w, https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/09/word-image-12870-1-300x102.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/defillama-avis-guide/">Avis DefiLlama : Guide complet du tableau de bord DeFi</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/defillama-avis-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis SUI : Une blockchain de nouvelle génération</title>
		<link>https://www.myyri.com/sui-blockchain-web3/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/sui-blockchain-web3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies : Actualité, avis et guide complet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=12829</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="261" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/06/word-image-12829-1-e1789312082764.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="SUI : Une blockchain de nouvelle génération" decoding="async" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/sui-blockchain-web3/">Avis SUI : Une blockchain de nouvelle génération</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/sui-blockchain-web3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>white paper crypto : c&#8217;est quoi et comment l&#8217;analyser ?</title>
		<link>https://www.myyri.com/white-paper-crypto/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/white-paper-crypto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=12801</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="418" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/05/word-image-12801-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="White paper (livre blanc) : Comprendre les projets crypto" decoding="async" srcset="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/05/word-image-12801-1.png 750w, https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/05/word-image-12801-1-300x167.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/white-paper-crypto/">white paper crypto : c&rsquo;est quoi et comment l&rsquo;analyser ?</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/white-paper-crypto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kryll crypto avis : plateforme de trading automatisé</title>
		<link>https://www.myyri.com/kryll-crypto-avis-trading-automatise/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/kryll-crypto-avis-trading-automatise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies : Actualité, avis et guide complet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=12844</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="375" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/07/word-image-12844-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kryll crypto avis : tout savoir sur la plateforme de trading automatisé" decoding="async" srcset="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/07/word-image-12844-1.png 750w, https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/07/word-image-12844-1-300x150.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/kryll-crypto-avis-trading-automatise/">Kryll crypto avis : plateforme de trading automatisé</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/kryll-crypto-avis-trading-automatise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NFT de Bitcoin : Que sont les ordinals ?</title>
		<link>https://www.myyri.com/bitcoin-ordinals-nft/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/bitcoin-ordinals-nft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 16:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin : Actualité, se former, investir et miner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=12819</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="749" height="418" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/06/word-image-12819-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="NFT de Bitcoin : Que sont les ordinals ?" decoding="async" srcset="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/06/word-image-12819-1.png 749w, https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/06/word-image-12819-1-300x167.png 300w" sizes="(max-width: 749px) 100vw, 749px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/bitcoin-ordinals-nft/">NFT de Bitcoin : Que sont les ordinals ?</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/bitcoin-ordinals-nft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le Smart Money Concept (SMC) en trading crypto ?</title>
		<link>https://www.myyri.com/smart-money-concept-smc-trading-crypto/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/smart-money-concept-smc-trading-crypto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=12813</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="418" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/06/word-image-12813-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Qu&#039;est-ce que le Smart Money Concept (SMC) en trading crypto ?" decoding="async" srcset="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/06/word-image-12813-1.png 750w, https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/06/word-image-12813-1-300x167.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/smart-money-concept-smc-trading-crypto/">Qu&rsquo;est-ce que le Smart Money Concept (SMC) en trading crypto ?</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/smart-money-concept-smc-trading-crypto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis Uniris (UCO) Crypto : Guide complet</title>
		<link>https://www.myyri.com/avis-uniris-archethic-byokey/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/avis-uniris-archethic-byokey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies : Actualité, avis et guide complet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=12763</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="217" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/02/word-image-12763-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Blockchain Uniris (Archethic) : Que s’est il passé ?" decoding="async" srcset="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/02/word-image-12763-1.png 750w, https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/02/word-image-12763-1-300x87.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/avis-uniris-archethic-byokey/">Avis Uniris (UCO) Crypto : Guide complet</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/avis-uniris-archethic-byokey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis Bykep : Histoire d&#8217;une radiation PSAN</title>
		<link>https://www.myyri.com/avis-bykep/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/avis-bykep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=12616</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="200" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2025/12/bykep-logo.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bykep : Histoire d&#039;un naufrage" decoding="async" srcset="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2025/12/bykep-logo.png 750w, https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2025/12/bykep-logo-300x80.png 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/avis-bykep/">Avis Bykep : Histoire d&rsquo;une radiation PSAN</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/avis-bykep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worldcoin (WLD) : Qu&#8217;est-ce que World (ex Worldcoin) ?</title>
		<link>https://www.myyri.com/worldcoin-wld-avis/</link>
					<comments>https://www.myyri.com/worldcoin-wld-avis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Myyri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 12:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies : Actualité, avis et guide complet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myyri.com/?p=12728</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="295" src="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/02/word-image-12728-1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Worldcoin (WLD) : Qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne et comment en acheter ?" decoding="async" srcset="https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/02/word-image-12728-1.jpeg 750w, https://www.myyri.com/wp-content/uploads/2026/02/word-image-12728-1-300x118.jpeg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.myyri.com/worldcoin-wld-avis/">Worldcoin (WLD) : Qu&rsquo;est-ce que World (ex Worldcoin) ?</a> est apparu en 1er sur <a href="https://www.myyri.com">Myyri</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myyri.com/worldcoin-wld-avis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
